| Apparel Size Chart | Women's/ Plus Sizes | |||||||||||
| Sydney's Closet | Sydney's Closet | Kiyonna | ||||||||||
| in inches | in centimeters | in inches | ||||||||||
| Size or | Size | Bust | Waist | Hips | Bust | Waist | Hips | Bust | Waist | Hips | ||
| 0X | 10W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 41 | 35 | 45 | ||
| 0X | 12W | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 43 | 37 | 47 | ||
| 1X | 14W | 43 | 37 | 46 | 109 | 94 | 117 | 44 | 38 | 48 | ||
| 1X | 16W | 45 | 39 | 48 | 114 | 99 | 122 | 47 | 41 | 51 | ||
| 2X | 18W | 47 | 41.5 | 50 | 119 | 105.5 | 127 | 48 | 42 | 52 | ||
| 2X | 20W | 49 | 44 | 52 | 124.5 | 112 | 132 | 51 | 45 | 55 | ||
| 3X | 22W | 51 | 46 | 54 | 129.5 | 117 | 137 | 52 | 46 | 56 | ||
| 3X | 24W | 53 | 48.5 | 56 | 134.5 | 123 | 142 | 55 | 49 | 59 | ||
| 4X | 26W | 55 | 51 | 58 | 140 | 129.5 | 147 | 56 | 50 | 60 | ||
| 4X | 28W | 57 | 53 | 60 | 145 | 134.5 | 152.5 | 61 | 55 | 65 | ||
| 5X | 30W | 59 | 55 | 62 | 150 | 140 | 157.5 | 62 | 56 | 66 | ||
| 5X | 32W | 61 | 57 | 64 | 155 | 145 | 162.5 | 68 | 62 | 72 | ||
| 6X | 34W | 63 | 59 | 66 | 160 | 150 | 167.5 | N/A | N/A | N/A | ||
| 6X | 36W | 65 | 61 | 68 | 165 | 155 | 173 | N/A | N/A | N/A | ||
| 7X | 38W | 67 | 63 | 70 | 170 | 160 | 178 | N/A | N/A | N/A | ||




